

| 区画 | 宅地面積 | 農地面積 | 合計面積 | 土地価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1号地 | 58.41坪(193.10㎡) | 34.99坪 | 93.40坪 | |
| 2号地 | 58.41坪(193.11㎡) | 37.16坪 | 95.57坪 | 880万円 |
| 3号地 | 58.41坪(193.11㎡) | 30.23坪 | 88.64坪 | 940万円 |
| 4号地 | 58.41坪(193.10㎡) | 30.25坪 | 88.66坪 | |
| 5号地 | 58.40坪(193.09㎡) | 30.24坪 | 88.64坪 | 980万円 |
| 6号地 | 58.42坪(193.13㎡) | 30.24坪 | 88.66坪 |

荏原小学校

久谷中学校

Aコープえばら

東明病院