
| 区画 | 土地価格(坪単価) |
|---|---|
| 1号地 | 1,335万円(33万円) |
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | 1,700万円(27.7万円) |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | 1,347万円(27.5万円) |
| 8号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 10号地 | ![]() |
| 11号地 | 1,382万円(31.6万円) |
| 12号地 | ![]() |
宮前小学校
三津浜中学校
セブンスター三津店
松山生協三津店
JR三津浜駅
いよてつ三津駅

