
| 区画 | 土地価格(坪単価) |
|---|---|
| 1号地 |
|
| 2号地 | 1,152万円(23.0万円) |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | 1,275万円(25.5万円) |
| 6号地 |
|
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 9号地 | NEWモデルハウスオープン |
| 10号地 | 1,300万円(26.0万円) |
麻生小学校
砥部中学校
フジ砥部原町店
砥部病院
原町郵便局
えひめこどもの城